von CTumasch | Nov 16, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR14 Abramil Scheuermilch Produkteigenschaften höchste Fettlösekraft Citrus-Frischeduft geeignet für Ceranfelder hautmild und materialschonend mit natürlichen Schleifmitteln pH: 8-9 Produktbeschreibung Kraftvolle, sehr ergiebige... von CTumasch | Nov 16, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR55 Metallpolitur Metallpolitur für Kochfelder und Edelstahlflächen Produkteigenschaften Oberflächenschutz mit Abperleffekt glanzgebend pflegend reinigend schützt vor Wiederanschmutzung ph: 8-9 Produktbeschreibung Reinigt und... von CTumasch | Nov 16, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR49 Edelstahlpflege S Silikonbasierende Edelstahlpflege Produkteigenschaften selbstglänzend ohne polieren ergiebig auch für andere Metalle geeignet pflegt das Metall vermeidet Fingerabdrücke nachhaltiger Glanz... von CTumasch | Nov 16, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR18 Edelstahlpflege O Ölbasierende Edelstahlpflege Produkteigenschaften selbstglänzend ohne polieren ergiebig auch für andere Metalle geeignet pflegt das Metall vermeidet Fingerabdrücke nachhaltiger Glanz Produktbeschreibung... von CTumasch | Nov 15, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR45 Chrom- und Edelstahlreiniger Produkteigenschaften beseitigt Wasserränder gegen Kalk- und Fettrückstände ergiebig und leistungsstark glanzgebend pH: 9-10 Produktbeschreibung Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.... von CTumasch | Nov 15, 2023 | Küchenhygiene
< zurück zu Küchenhygiene Übersicht KR11 Citrolin Universalhandspülmittel Produkteigenschaften höchste Fettlösekraft frischer Duft für glänzendes Geschirr vielseitig verwendbar streifenfrei pH: 7-8 Produktbeschreibung Vielseitig zu verwendendes konzentriertes...